教職員数

2025(万博体育官网app7)年5月1日現在

役員等

学長 1名
理事 3名(1名は非常勤)
副学長 4名
監事 2名(1名は非常勤)

教職員

教授 110名(副学長4名含む)
准教授 75名
講師 41名
助教 16名
助手 3名
職員 144名
合計 389名

男女比

? 男性 女性
役員?副学長 5名(50.0%) 5名(50.0%)
教員 135名(56.0%) 106名(44.0%)
職員 71名(49.3%) 73名(50.7%)
211名(53.4%) 184名(46.6%)

教員の職位別、年齢層別の在職者比率

本学が定める適正な職位及び年齢構成比目標

  • 世代間継承を踏まえた人員配置の最適化、年代?職位構成の適正化を推進する。
  • 教授職の比率は50%以下とし、講師以下の職位ポスト数を確保、若手教員の登用機会を増大させる。
  • 新規採用者の半数程度が40歳未満の教員となるよう若手の雇用を促進し、在職者に占める40歳未満の教員比率を10%水準に改善及び維持する。

教員の職位別在職者比率の推移

年度? ?教授 准教授? 講師? 助教? 助手? 役員? 計?
2016 47.1%? 31.6%? 14.8%? 4.9%? 0.4%? 1.1%? ?100.0%
2017 44.7%? 30.7%? 16.7%? 6.2%? 0.4%? 1.2%? ?100.0%
2018 45.6%? 30.3%? 15.7%? 6.9%? 0.4%? 1.1%? ?100.0%
2019 44.0%? 31.2%? 16.4%? 7.2%? 0.4%? 0.8%? ?100.0%
2020 44.1%? 30.2%? 17.6%? 6.5%? 0.8%? 0.8%? ?100.0%
2021 43.1%? 30.5%? 17.9%? 6.9%? 0.8%? 0.8%? ?100.0%
2022 43.5%? 32.1%? 16.7%? 6.1%? 0.8%? 0.8%? ?100.0%
2023 40.7%? 30.9%? 20.2%? 7.0%? 0.8%? 0.4%? 100.0%
2024 42.3%? 30.2%? 18.5% 7.3%? 1.2%? 0.4%? 100.0%
2025 44.3% 30.5% 16.7% 6.5% 1.2% 0.8% 100.0%

?教員の年齢層別在職者比率の推移

?年度 ?40歳未満 40-49歳 50-59歳? 60歳以上? 計?
2016? 14.4%? 28.5%? 37.3%? 19.8%? ? 100.0%
2017? 15.2%? 28.8%? 38.1%? 17.9%? ? 100.0%
2018? 13.4%? 29.5%? 36.0%? 21.1%? ? 100.0%
2019? 13.2%? 29.6%? 36.4%? 20.8%? ? 100.0%
2020? 12.7%? 25.7%? 40.4%? 21.2%? ? 100.0%
2021? 11.4%? 29.3%? 37.0%? 22.4%? ? 100.0%
2022? 8.5%? 30.1%? 39.4%? 22.0%? ? 100.0%
2023 9.9%? 32.5%? 35.8%? 21.8%? 100.0%
2024 9.7%? 32.3%? 35.5%? 22.6%? 100.0%
2025 11.0% 27.6% 36.2% 25.2% 100.0%
PAGE TOP